



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 360 | 8710 |
| 2 | 26 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 359 | 2918 |
| 3 | 25 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 358 | 7730 |
| 4 | 24 Feb 2026 | Selasa | PCSO - 357 | 7008 |
| 5 | 23 Feb 2026 | Senin | PCSO - 356 | 6446 |
| 6 | 21 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 355 | 5734 |
| 7 | 20 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 354 | 9500 |
| 8 | 19 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 353 | 4292 |
| 9 | 18 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 352 | 6765 |
| 10 | 17 Feb 2026 | Selasa | PCSO - 351 | 5612 |
